৪ নং বলড়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতা
উপজেলার নামঃ হরিরামপুর | বিধবা ভাতা | ||||||||||||
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধরে বহিন নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | সুয্যবান | মৃত রূপজান বেগম | মৃত নৈমদ্দিন | 15/11/1967 | 45 | 0 | 136 | 28007718 | বলড়া | 1 | দানিস্তপুর | 18/6/2012 | |
2 | রফিজা | মৃত ময়না | মৃত জয়েদ আলী | 7/12/1970 | 42 | 0 | 137 | 28000055 | বলড়া | 1 | দানিস্তপুর | 18/6/2012 | |
3 | মজিরন | মৃত সাহাজাদি বেগম | মৃত শাহাজুদ্দিন | 8/7/1927 | 85 | 0 | 138 | 28000716 | বলড়া | 1 | দানিস্তপুর | 18/6/2012 | |
4 | সোনাবরু | মৃত হাজেরা বেগম | মৃত কালু সিকদার | 25/10/1975 | 38 | 0 | 139 | 28006416 | বলড়া | 1 | দানিস্তপুর | 18/6/2012 | |
5 | সুফিয়া | মৃত আমেনা | মৃত জালাল কাজী | 7/7/1957 | 55 | 0 | 140 | 28000011 | বলড়া | 1 | দানিস্তপুর | 18/6/2012 | |
6 | চায়না আক্তার | মৃত দুবুজা | মৃত গিয়াসউদ্দিন | 7/8/1972 | 40 | 0 | 141/1 | 28009807 | বলড়া | 2 | কুইস্তারা | 18/6/2012 | |
7 | সুয্যবান | মৃত আয়শা বেগম | মৃত জয়নাল | 15/7/1972 | 40 | 0 | 142/2 | 28000192 | বলড়া | 2 | কুইস্তারা | 18/6/2012 | |
8 | আরজু | মৃত হাতিমন | মৃত এছিরা | 15/10/1948 | 62 | 0 | 143 | 28006792 | বলড়া | 2 | কুইস্তারা | 18/6/2012 | |
9 | রাহেলা | মৃত আমেনা | মৃত নিমাই | 1/1/1958 | 54 | 0 | 144 | 28000135 | বলড়া | 2 | কাঠপাড়া | 18/6/2012 | |
10 | সবুরজান | মৃত বাচাতন | মৃত আমোদ | 30/8/1967 | 45 | 0 | 145 | 28006952 | বলড়া | 2 | কুইস্তারা | 18/6/2012 | |
11 | আম্বিয়া | মানিকজান | মৃত সূয্য মিয়া | 20/7/1967 | 45 | 0 | 146 | 28000829 | বলড়া | 3 | বহুলাতলী | 18/6/2012 | |
12 | মরিয়ম | মৃত সবজান | মৃত কালু বেপারী | 30/9/1965 | 77 | 0 | 147 | 28006804 | বলড়া | 3 | বহুলাতলী | 18/6/2012 | |
13 | জাহেরা | মৃত মল্লিক বেগম | মৃত মোহাম্মদ | 20/7/1957 | 55 | 0 | 148 | 28000807 | বলড়া | 3 | বহুলাতলী | 18/6/2012 | |
14 | জামেলা | মৃত হাজেরা | মৃত লালমুদ্দিন | 18/2/1962 | 50 | 0 | 149 | 28000408 | বলড়া | 3 | বহুলাতলী | 18/6/2012 | |
15 | মরন | মৃত আমেজান | মৃত গোলবর বেপারী | 10/12/1967 | 45 | 0 | 150 | 28004158 | বলড়া | 3 | বহুলাতলী | 18/6/2012 | |
16 | আমেনা | মৃত চায়না | মৃত দাকাত | 25/9/1969 | 43 | 0 | 151/1 | 28000614 | বলড়া | 4 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
17 | আমেনা | মৃত ছামিরন | মৃত আনছের মোল্লা | 15/10/1960 | 52 | 0 | 152 | 28000773 | বলড়া | 4 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
18 | হাবি | মৃত শুকুরজান বেওয়া | মৃত ছবেদ আলী | 11/7/1956 | 56 | 0 | 153 | 28000625 | বলড়া | 4 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
19 | ফুলজান | মৃত সাজেন বেগম | মৃত জামাল বেপারী | 23/7/1952 | 60 | 0 | 154 | 28004150 | বলড়া | 4 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
20 | ফাতেমা | মৃত সাবজান | মৃত ছামাদ কাজী | 15/10/1968 | 44 | 0 | 155 | 28000077 | বলড়া | 4 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
21 | গোলাপী | মৃত মজিরন | মবজেল খান | 13/3/1957 | 55 | 0 | 156 | 28000784 | বলড়া | 4 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
22 | জবেদা খাতুন | মৃত সুয্যবেগম | মৃত লালমুদ্দিন | 8/10/1950 | 62 | 0 | 157/2 | 28007554 | বলড়া | 4 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
23 | আমেনা | মৃত ছলিমন | মৃত সমেজউদ্দিন | 10/8/1960 | 52 | 0 | 158 | 28000693 | বলড়া | 4 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
24 | ইয়াছমিন | মৃত নাইন্তরজান | মৃত কাশেম মোল্লা | 17/10/1947 | 65 | 0 | 159 | 28005949 | বলড়া | 5 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
25 | কমেলা | মৃত রহমজান বেগম | মৃত কাজিমুদ্দিন | 25/8/1948 | 64 | 0 | 160 | 28007612 | বলড়া | 5 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
26 | কিরন | মৃত ঝরনা বেগম | মৃত পান্নু মিয়া | 25/12/1947 | 65 | 0 | 161 | 28000589 | বলড়া | 6 | পিপুলিয়া | 18/6/2012 | |
27 | রাজিয়া | মৃত আল্লাদী | মৃত সাহাজুদ্দিন | 25/11/1944 | 68 | 0 | 162 | 28006815 | বলড়া | 6 | পিপুলিয়া | 18/6/2012 | |
28 | মাহমুদা | মৃত ময়না বেগম | মৃত আক্তার | 15/10/1942 | 70 | 0 | 163 | 28008338 | বলড়া | 6 | পিপুলিয়া | 18/6/2012 | |
29 | শিল্পী বেগম | মৃত চানবরু | মৃত দেলোয়ার হোসেন | 8/4/1972 | 70 | 0 | 164/1 | 28000922 | বলড়া | 6 | পিপুলিয়া | 18/6/2012 | |
30 | শুকুরজান | মজিরন বিবি | মৃত আরশেদ | 9/12/1935 | 77 | 0 | 165 | 28000487 | বলড়া | 6 | পিপুলিয়া | 18/6/2012 | |
31 | ফজিরন | মৃত রনি বেগম | মৃত ছাত্তার বেপারী | 8/11/1959 | 53 | 0 | 166 | 28005619 | বলড়া | 6 | পিপুলিয়া | 18/6/2012 | |
32 | মাহেলা | মৃত রাহেলা বেগম | মৃত মোছলেম | 15/10/1963 | 49 | 0 | 167 | 28008305 | বলড়া | 7 | বলড়া | 18/6/2012 | |
33 | গোলাপজান বেগম | মৃত নয়নি | মৃত শেখ ফজলু | 20/1/1970 | 42 | 0 | 168 | 28009773 | বলড়া | 7 | বলড়া | 18/6/2012 | |
34 | চন্দ্রবান | মৃত জবাতন | মৃত হায়দার | 3/1/1957 | 55 | 0 | 169 | 28005654 | বলড়া | 7 | বলড়া | 18/6/2012 | |
35 | জোরবানু | মৃত তোতা | মৃত মোহাম্মদ আলী | 16/8/1967 | 45 | 0 | 170/1 | 28005676 | বলড়া | 7 | বলড়া | 18/6/2012 | |
36 | জাহানারা | মৃত লালজান | মৃত খৈমুদ্দিন | 4/12/1967 | 65 | 0 | 171/1 | 28005528 | বলড়া | 8 | কোকরহাটি | 18/6/2012 | |
37 | রোকেয়া | মৃত গোলাপজান | মৃত আক্তার হোসেন | 22/4/1942 | 70 | 0 | 172/1 | 28007929 | বলড়া | 8 | কোকরহাটি | 18/6/2012 | |
38 | হাবিয়া | মৃত পরিস্কার | মৃত শুকুর আলী | 6/5/1917 | 95 | 0 | 173 | 28005472 | বলড়া | 8 | কোকরহাটি | 18/6/2012 | |
39 | আমেরন | মৃত মহরজান | মৃত জমশের | 15/11/1957 | 55 | 0 | 174 | 28005574 | বলড়া | 8 | কোকরহাটি | 18/6/2012 | |
40 | খোলমা (লাইলী) | মৃত সুরমা | মৃত কুটি | 12/10/1947 | 65 | 0 | 175/1 | 28007931 | বলড়া | 8 | কোকরহাটি | 18/6/2012 | |
41 | জাহানারা | মৃত বাতাসী বেগম | মৃত জয়নাল | 11/10/1965 | 47 | 0 | 176 | 28009944 | বলড়া | 9 | বড়ইচড়া | 18/6/2012 | |
42 | কিষ্টদাসী | মৃত কান্দুনী বেগম | মৃত খোকা বিশ্বাস | 8/2/1939 | 73 | 0 | 177 | 28009966 | বলড়া | 9 | বড়ইচড়া | 18/6/2012 | |
43 | খুশিরানী | মৃত কাঞ্চী রানী | মৃত বলাই বিশ্বাস | 27/9/1980 | 32 | 0 | 178 | 28000259 | বলড়া | 9 | বড়ইচড়া | 18/6/2012 | |
44 | গোলাপী | মৃত জহুরা খাতুন | মাধব বেপারী | 22/7/1966 | 46 | 0 | 179 | 28000886 | বলড়া | 9 | বড়ইচড়া | 18/6/2012 | |
45 | জবেদা | শুকুরউদ্দিন | মৃত জয়গুন খাতুন | 20/10/1968 | 44 | 0 | 180 | 28005517 | বলড়া | 9 | বড়ইচড়া | 18/6/2012 | |
46 | মনোয়ারা | মৃত মুক্তা | মৃত কালু মোল্লা | 12/1/1952 | 60 | 0 | 595 | 28000099 | বলড়া | 1 | দানিস্তপুর | 18/6/2012 | |
47 | মহিলা খাতুন | মৃত হাজেরা খাতুন | মৃত হাসমত | 5/5/1948 | 64 | 0 | 596 | 28000523 | বলড়া | 2 | কুইস্তারা | 18/6/2012 | |
48 | রেজিয়া খাতুন | মৃত রেজিয়া খাতুন | মৃত মহর আলী | 15/10/1950 | 62 | 0 | 597 | 28000498 | বলড়া | 3 | বহুলাতলী | 18/6/2012 | |
49 | তারা বানু | মৃত সাজেদা | মৃত সাহাজুদ্দিন | 25/12/1970 | 42 | 0 | 598 | 28000603 | বলড়া | 4 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
50 | জহুরা | মৃত জয়মালা | মৃত হালিম সিকদার | 10/2/1947 | 65 | 0 | 599 | 28000476 | বলড়া | 5 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
51 | মহিলা | মৃত সোনাজান | মৃত মধু | 10/3/1948 | 64 | 0 | 600 | 28006826 | বলড়া | 6 | পিপুলিয়া | 18/6/2012 | |
52 | সন্ধ্যারানী রায় | মৃত যোগমায়া রায় | মৃত লালচান রায় | 20/3/1947 | 65 | 0 | 601 | 28005643 | বলড়া | 7 | বলড়া | 18/6/2012 | |
53 | সালমা | মৃত সয়লা | মৃত জমির খা | 15/2/1947 | 65 | 0 | 602 | 28005483 | বলড়া | 8 | কোকরহাটি | 18/6/2012 | |
54 | আরতী রানী মন্ডল | মৃত গিতা মন্ডল | মৃত মনীন্দ্র চন্দ্র মন্ডল | 10/3/1940 | 62 | 0 | 603/1 | 28007576 | বলড়া | 9 | কোকরহাটি | 18/6/2012 | |
55 | মমেনা খাতুন | মৃত মাজেদা | মৃত মফজেল দেওয়ান | 12/10/1947 | 65 | 0 | 838 | 28000512 | বলড়া | 1 | দানিস্তপুর | 18/6/2012 | |
56 | আনোয়ারা | মৃত সালে বেগম | মৃত খলিলুর রহমান | 15/1/1967 | 45 | 0 | 839 | 28000226 | বলড়া | 1 | দানিস্তপুর | 18/6/2012 | |
57 | সুফিয়া বেগম | মৃত আনোয়ারা | মৃত জালাল কাজী | 25/1/1977 | 35 | 0 | 840 | 28005928 | বলড়া | 1 | দানিস্তপুর | 18/6/2012 | |
58 | হালিমা | মৃত পুরনিমা | মৃত উকিলউদ্দিন | 18/10/1947 | 65 | 0 | 841 | 28000237 | বলড়া | 1 | দানিস্তপুর | 18/6/2012 | |
59 | ময়ুরজান | মৃত বিনোদনী | মৃত হোসেন মোল্লা | 10/2/1932 | 80 | 0 | 842 | 28007678 | বলড়া | 1 | দানিস্তপুর | 18/6/2012 | |
60 | জবেদা খাতুন | মৃত সরুপজান | মৃত মতি ডাক্তার | 15/1/1972 | 40 | 0 | 843/1 | 28000374 | বলড়া | 2 | কুইস্তারা | 18/6/2012 | |
61 | সাগরজান | মৃত মিশ্রন বিবি | মৃত নকুমদ্দিন | 15/1/1927 | 85 | 0 | 844 | 28005701 | বলড়া | 2 | কুইস্তারা | 18/6/2012 | |
62 | জাহেরা | মৃত দুখী মল্লিক | মৃত আলাউদ্দিন | 20/11/1970 | 42 | 0 | 845 | 28006085 | বলড়া | 2 | কুইস্তারা | 18/6/2012 | |
63 | গোবিন্দরানী | মৃত মালতি রানী | মৃত প্রীধানমন্ডল | 10/8/1960 | 52 | 0 | 846 | 28000385 | বলড়া | 2 | কাঠপাড়া | 18/6/2012 | |
64 | রেখা সরকার | মৃত স্বরসতী | মৃত সুভাস চন্দ্র সরকার | 10/10/1970 | 42 | 0 | 847 | 28000181 | বলড়া | 2 | কাঠপাড়া | 18/6/2012 | |
65 | রাবেয়া বেগম | মৃত কমলা | মৃত ধলু মিয়া | 25/1/1957 | 55 | 0 | 848 | 28009829 | বলড়া | 3 | বহুলাতলী | 18/6/2012 | |
66 | শিরি রায় | মৃত কামিনী | মৃত বিশা ফকির | 15/1/1960 | 52 | 0 | 849 | 28007691 | বলড়া | 3 | বহুলাতলী | 18/6/2012 | |
67 | রেনু বেগম | মৃত তাছিরন | মৃত ছালাম মিয়া | 15/3/1947 | 65 | 0 | 850 | 28008247 | বলড়া | 3 | বহুলাতলী | 18/6/2012 | |
68 | আয়শা বেগম | মৃত বছিরন নেছা | মৃত গোলাপ মন্ডল | 9/8/1961 | 51 | 0 | 851 | 28000248 | বলড়া | 3 | বহুলাতলী | 18/6/2012 | |
69 | সাপিয়া | মৃত বছিরন | মৃত সোহরাব ফকির | 9/10/1947 | 65 | 0 | 852 | 28000396 | বলড়া | 3 | বহুলাতলী | 18/6/2012 | |
70 | মালা বেগম | মৃত উজালা বেগম | মৃত নাজিম খান | 9/4/1952 | 60 | 0 | 853 | 28000727 | বলড়া | 4 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
71 | জয়গুন | মৃত মানজন | মৃত মাহাজউদ্দিন | 13/5/1947 | 64 | 0 | 854 | 28000578 | বলড়া | 4 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
72 | রেখা | মৃত মতিজান | মৃত আবেদ আলী | 15/8/1975 | 37 | 0 | 855 | 28000738 | বলড়া | 4 | করিমকাছি | 18/6/2012 | |
73 | আনোয়ারা | মৃত আবিস্কার বেওয়া | মৃত ছালাম | 3/5/1948 | 63 | 0 | 856/1 | 28006963 | বলড়া | 4 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
74 | জিরাতন বিবি | মৃত ছলিমন | মৃত মহন | 15/5/1957 | 54 | 0 | 857 | 28005698 | বলড়া | 4 | আদামরি | 18/6/2012 | |
75 | সুফিয়া | মৃত কুলসুম | মৃত এমদাদুল খান | 5/11/1937 | 75 | 0 | 858 | 28000831 | বলড়া | 5 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
76 | চান্দেরমা | মৃত সবুরজান বিবি | মৃত কালু মিয়া | 4/2/1947 | 65 | 0 | 859 | 28007598 | বলড়া | 5 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
77 | কুলসুম | মৃত কছিরন | মৃত কাজল খান | 3/2/1967 | 44 | 0 | 860 | 28007656 | বলড়া | 5 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
78 | রাহেলা বেগম | মৃত কমলা | মৃত সুকুর আলী | 15/11/1949 | 63 | 0 | 861 | 28000534 | বলড়া | 5 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
79 | ছালেহা | মৃত কাজুলী বেগম | মৃত আকমত সিকদার | 18/11/1950 | 62 | 0 | 862 | 28000669 | বলড়া | 5 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
80 | আদরজান | মৃত ছিবারন | মৃত আকমত সিকদার | 9/4/1953 | 59 | 0 | 863 | 28000658 | বলড়া | 6 | পিপুলিয়া | 18/6/2012 | |
81 | রাহেলা খাতুন | মৃত বাতাসী বেগম | মৃত রফিজউদ্দিন | 19/1/1957 | 55 | 0 | 864 | 28000501 | বলড়া | 6 | পিপুলিয়া | 18/6/2012 | |
82 | আয়শা খাতুন | মৃত লতা বেগম | মৃত তিলামুদ্দিন | 9/10/1948 | 64 | 0 | 865 | 28006781 | বলড়া | 6 | পিপুলিয়া | 18/6/2012 | |
83 | ময়না বেগম | মৃত সাহেরজান | মৃত আঃ আজিজ | 7/11/1945 | 67 | 0 | 866 | 28005962 | বলড়া | 6 | পিপুলিয়া | 18/6/2012 | |
84 | জোহরা খাতুন | মৃত সোনাই | মৃত পরশ আলী | 11/10/1954 | 58 | 0 | 867 | 28007601 | বলড়া | 6 | পিপুলিয়া | 18/6/2012 | |
85 | ছালেমা বেগম | মৃত আল্লাদী | মৃত সাহাজুদ্দিন | 2/7/1951 | 61 | 0 | 868 | 28006495 | বলড়া | 7 | বলড়া | 18/6/2012 | |
86 | অমেতবান | মৃত লেহারজান | মৃত আলমাছ | 10/12/1953 | 59 | 0 | 869 | 28005665 | বলড়া | 7 | বলড়া | 18/6/2012 | |
87 | আনোয়ারা বেগম | মৃত সোনাবান | মৃত মেঘা | 2/10/1958 | 54 | 0 | 870 | 28007725 | বলড়া | 7 | বলড়া | 18/6/2012 | |
88 | কদরজান | মৃত মাজেদা | মৃত আলীজান | 1/10/1932 | 80 | 0 | 871 | 28005632 | বলড়া | 7 | বলড়া | 18/6/2012 | |
89 | আছমা বেগম | মৃত আদরজান | মৃত দরবেশ | 17/11/1940 | 72 | 0 | 872/1 | 28000749 | বলড়া | 7 | বলড়া | 18/6/2012 | |
90 | আসমা বেগম | মৃত সম্পা বেগম | মৃত হোসেন আলী | 5/9/1948 | 64 | 0 | 873 | 28005539 | বলড়া | 8 | কোকরহাটি | 18/6/2012 | |
91 | নুরজাহান | মৃত সয়লা | মৃত মহর আলী | 15/2/1947 | 65 | 0 | 874 | 28007942 | বলড়া | 8 | কোকরহাটি | 18/6/2012 | |
92 | হাজেরা | মৃত আয়মন | মৃত জিন্নাত আলী | 10/3/1940 | 62 | 0 | 875 | 28005541 | বলড়া | 8 | কোকরহাটি | 18/6/2012 | |
93 | বেদানা আক্তার | মৃত মাজেদা | ইব্রাহিম খান | 12/10/1947 | 65 | 0 | 876 | 28007953 | বলড়া | 8 | কোকরহাটি | 18/6/2012 | |
94 | কদরজান | মৃত সালে বেগম | মৃত সাহেব আলী | 15/1/1967 | 45 | 0 | 877 | 28005563 | বলড়া | 8 | কোকরহাটি | 18/6/2012 | |
95 | মতিজান | মৃত আনোয়ারা | মৃত মেনাজউদ্দিন | 25/1/1977 | 35 | 0 | 878 | 28000272 | বলড়া | 8 | কোকরহাটি | 18/6/2012 | |
96 | রত্না | মৃত পুরনিমা | মৃত সামসুদ্দিন | 18/10/1947 | 65 | 0 | 879 | 28000168 | বলড়া | 9 | মহেশখালী | 18/6/2012 | |
97 | ফুলজান | মৃত বিনোদনী | মৃত পলু মোল্লা | 10/2/1932 | 80 | 0 | 880 | 28005533 | বলড়া | 9 | কোকরহাটি | 18/6/2012 | |
98 | হাজেরা বেগম | মৃত সরুপজান | মৃত আইনুদ্দিন | 15/1/1972 | 40 | 0 | 881 | 28000454 | বলড়া | 9 | বড়ইচড়া | 18/6/2012 | |
99 | আন্না | মৃত মিশ্রন বিবি | মৃত কাশেম মুন্সী | 15/1/1927 | 85 | 0 | 882 | 28007623 | বলড়া | 9 | বড়ইচড়া | 18/6/2012 | |
100 | ছালেহা | মৃত বাতাসী | মৃত তাহের খান | 25/10/1955 | 57 | 0 | 1369 | 28000033 | বলড়া | 1 | দানিস্তপুর | 18/6/2012 | |
101 | রহিমা | মৃত আদুরী | মৃত সোনামুদ্দিন | 2/5/1947 | 65 | 0 | 1370 | 28005951 | বলড়া | 1 | দানিস্তপুর | 18/6/2012 | |
102 | আমেনা | মৃত ফেরেজা | মৃত হাসেম আলী | 16/10/1968 | 44 | 0 | 1371 | 28000066 | বলড়া | 1 | দানিস্তপুর | 18/6/2012 | |
103 | জরিনা | মৃত ছবিয়া | মৃত রইজউদ্দিন | 10/8/1954 | 58 | 0 | 1372 | 28000294 | বলড়া | 2 | কুইস্তারা | 18/6/2012 | |
104 | ফুলজান | মৃত সাজিরন | মৃত কলম | 18/3/1944 | 68 | 0 | 1373 | 28000853 | বলড়া | 2 | কুইস্তারা | 18/6/2012 | |
105 | হাজেরা খাতুন | মৃত খায়রুন নেছা | মৃত আচালুদ্দিন | 15/8/12948 | 64 | 0 | 1374 | 28007838 | বলড়া | 2 | কাঠপাড়া | 18/6/2012 | |
106 | ভায়লা | মৃত ধলা বরু | মৃত লাল মিয়া | 8/3/1940 | 72 | 0 | 1375 | 28000818 | বলড়া | 3 | বহুলাতলী | 18/6/2012 | |
107 | আনোয়ারা | মৃত করিমন | মৃত জৈনুদ্দিন | 10/8/1948 | 64 | 0 | 1376 | 28000432 | বলড়া | 3 | বহুলাতলী | 18/6/2012 | |
108 | মতিয়ারা | মৃত মঙ্গল | মৃত মোন্নাফ | 26/4/1938 | 74 | 0 | 1377 | 28000911 | বলড়া | 3 | বহুলাতলী | 18/6/2012 | |
109 | রাজেয়া | মৃত আয়মনা | মৃত রহমান | 11/10/1947 | 65 | 0 | 1378 | 28007634 | বলড়া | 4 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
110 | রাবিয়া | মৃত মানজন | মৃত নিফাজউদ্দিন | 13/5/1947 | 64 | 0 | 1379 | 28007689 | বলড়া | 4 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
111 | জাহানারা | মৃত মতিজান | মৃত অপুমন্ডল | 15/8/1975 | 37 | 0 | 1380 | 28007645 | বলড়া | 4 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
112 | শামনুনাহার | মৃত আবিস্কার বেওয়া | মৃত মকছদ খান | 3/5/1948 | 63 | 0 | 1381 | 28007565 | বলড়া | 5 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
113 | পিয়ারা | মৃত ছলিমন | মৃত মেনাজউদ্দিন | 15/5/1957 | 54 | 0 | 1382 | 28000567 | বলড়া | 5 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
114 | মাজেদা খাতুন | মৃত কুলসুম | মৃত কৈলাছ খান | 5/11/1937 | 75 | 0 | 1383 | 28000762 | বলড়া | 5 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
115 | শামসুন নাহার | মৃত সবুরজান বিবি | মৃত জালাল উদ্দিন | 4/2/1947 | 65 | 0 | 1384 | 28000421 | বলড়া | 6 | পিপুলিয়া | 18/6/2012 | |
116 | ছকিনা | মৃত কছিরন | মৃত পরশ | 3/2/1967 | 44 | 0 | 1385 | 28009955 | বলড়া | 6 | পিপুলিয়া | 18/6/2012 | |
117 | জাহানারা | মৃত ইন্তাজান | মৃত মনছের উদ্দিন | 12/11/1949 | 62 | 0 | 1386 | 28007587 | বলড়া | 6 | পিপুলিয়া | 18/6/2012 | |
118 | পলিদাসী | মৃত গোপালী | মৃত নিশিকান্ত মন্ডল | 15/8/1964 | 47 | 0 | 1387 | 28005621 | বলড়া | 7 | বলড়া | 18/6/2012 | |
119 | সন্ধ্যারানী রায় | মৃত ছায়া রানী | মৃত মাখন সরকার | 1/12/1974 | 37 | 0 | 1388/1 | 28009784 | বলড়া | 7 | বলড়া | 18/6/2012 | |
120 | আমেরুন | মৃত ফুরজান | মৃত তোরাপ খান | 12/11/1943 | 68 | 0 | 1389 | 28000283 | বলড়া | 7 | বলড়া | 18/6/2012 | |
121 | আমেরুন | মৃত বিলাসি | মৃত ইউনুছ আলী | 11/10/1957 | 54 | 0 | 1390 | 28005506 | বলড়া | 8 | কোকরহাটি | 18/6/2012 | |
122 | করিমন | মৃত শুকুরী | মৃত হাসেমউদ্দিন | 5/3/1937 | 74 | 0 | 1391 | 28005461 | বলড়া | 8 | কোকরহাটি | 18/6/2012 | |
123 | রহিমা বেগম | মৃত হাতিমন বিবি | মৃত মকদুম | 20/10/1971 | 40 | 0 | 1392 | 28009795 | বলড়া | 8 | কোকরহাটি | 18/6/2012 | |
124 | মজিরন | মৃত রোকেয়া বেগম | মৃত হোসেন | 3/4/1977 | 35 | 0 | 1393 | 28000102 | বলড়া | 9 | বড়ইচড়া | 18/6/2012 | |
125 | চেদানী | মৃত জহুরা বেগম | মৃত জলিল মুন্সী | 2/5/1967 | 45 | 0 | 1394 | 280007667 | বলড়া | 9 | বড়ইচড়া | 18/6/2012 | |
126 | আবিস্কার | মৃত রওশনআর বেগম | মৃত তমেজউদ্দিন | 10/9/1965 | 47 | 0 | 1395 | 28000375 | বলড়া | 9 | বড়ইচড়া | 18/6/2012 | |
127 | মোরশেদা বেগম | মৃত দুধজান | মৃত মোসলেম | 1/1/1944 | 68 | 0 | 1992 | 28005500 | বলড়া | 3 | বহুলাতলী | 18/6/2012 | |
128 | বিলকিছ আক্তার | মৃত বছিরন | মৃত আনেছ মিযা | 8/10/1936 | 76 | 0 | 1693 | 28000636 | বলড়া | 6 | পিপুলিয়া | 18/6/2012 | |
129 | হাসি বেগম | মৃত কমলা | মৃত মাইনুদ্দিন | 15/5/1960 | 52 | 0 | 1694 | 28000419 | বলড়া | 6 | পিপুলিয়া | 18/6/2012 | |
130 | হামিদা বেগম | মৃত আতুসী | মৃত দুদু মোল্লা | 9/1/1932 | 80 | 0 | 1695 | 28000909 | বলড়া | 5 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
131 | যুগলী | মৃত তাপসী | মৃত নারায়ন | 27/5/1952 | 60 | 0 | 2093 | 28000897 | বলড়া | 9 | পৌচা | 18/6/2012 | |
132 | শাহেলা | মৃত কমলা | আকমল | 7/10/1933 | 79 | 0 | 2094 | 28007986 | বলড়া | 9 | কোকরহাটি | 18/6/2012 | |
133 | পারভীন | মৃত সোনাজান | মৃত মকসেদ | 15/11/1942 | 70 | 0 | 2095 | 28000157 | বলড়া | 9 | বড়ইচড়া | 18/6/2012 | |
134 | কমলা | মৃত কছরজান | মৃত মহন মন্ডল | 5/3/1937 | 75 | 0 | 2096 | 28005552 | বলড়া | 9 | কোকরহাটি | 18/6/2012 | |
135 | ছলেহা | রাহাতুন বেগম | মৃত মোনাজউদ্দিন | 4/2/1960 | 52 | 0 | 2097 | 28005585 | বলড়া | 8 | কোকরহাটি | 18/6/2012 | |
136 | মেহেরজান | মৃত বছিরন | মৃত ছবেদ আলী | 2/4/1950 | 62 | 0 | 2098 | 28005494 | বলড়া | 8 | কোকরহাটি | 18/6/2012 | |
137 | পিয়ারা | মৃত আদরজান | মৃত তারাবালী | 14/8/1947 | 65 | 0 | 2099 | 28005687 | বলড়া | 7 | বলড়া | 18/6/2012 | |
138 | রাজিয়া | মৃত কমলা | মৃত ছবুরউদ্দিন | 10/7/1957 | 55 | 0 | 2100 | 28006074 | বলড়া | 7 | বলড়া | 18/6/2012 | |
139 | নিলুফা আক্তার | মৃত নছিরন | মৃত রেহাজউদ্দিন | 3/7/1948 | 64 | 0 | 2101 | 28009762 | বলড়া | 5 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
140 | রোকেয়া | মৃত ডালিমন বেগম | মৃত জসিমউদ্দিন | 8/11/1957 | 55 | 0 | 2102 | 28000647 | বলড়া | 6 | পিপুলিয়া | 18/6/2012 | |
141 | রেনুবালা | মৃত বাসন্তী রানী | মৃত বৈদ্যানাথ চক্রবতী | 3/5/1950 | 62 | 0 | 2103 | 28000556 | বলড়া | 6 | সোনারগ্রাম | 18/6/2012 | |
142 | ছেলেনা | মৃত সূয্যবান | মৃত আনিছ | 8/4/1960 | 52 | 0 | 2104 | 28008327 | বলড়া | 6 | পিপুলিয়া | 18/6/2012 | |
143 | ফুলজান | মৃত আছিমন | মৃত কুরমান খান | 6/1/1923 | 89 | 0 | 2105 | 28000751 | বলড়া | 5 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
144 | জরিনা | মৃত তসিরন বেগম | মৃত আলু সিকদার | 3/1/1933 | 79 | 0 | 2106 | 28000124 | বলড়া | 5 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
145 | খুকি | মৃত সাজেদা বেগম | মৃত খলিল | 4/2/1928 | 84 | 0 | 2107 | 28000146 | বলড়া | 5 | সুলতানপুর | 18/6/2012 | |
